Prefeitura de Alto Araguaia (MT) | 28/02/2021 | 14 | R$ 3.257,13 | médio e superior | Alto Araguaia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Amargosa (BA) | 28/02/2021 | 32 | R$ 1.993,35 | médio e superior | Amargosa | Bahia | Edital |
Prefeitura de Amargosa (BA) | 28/02/2021 | 29 | R$ 1.045,00 | médio | Amargosa | Bahia | Edital |
Prefeitura de Amargosa (BA) | 28/02/2021 | 24 | R$ 9.454,86 | superior | Amargosa | Bahia | Edital |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 28/02/2021 | 273 | R$ 1.690,02 | médio | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 26/02/2021 | 24 | R$ 3.691,82 | fundamental e superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
Polícia Militar de São Paulo | 25/02/2021 | 2700 | R$ 3.318,53 | médio | Várias cidades | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Belmonte (SC) | 25/02/2021 | 5 | R$ 4.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Belmonte | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC) | 25/02/2021 | 13 | R$ 1.691,86 | fundamental e médio | Governador Celso Ramos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jardim (CE) | 23/02/2021 | 104 | R$ 10.118,86 | fundamental, médio e superior | Jardim | Ceará | Edital |
Hospital das Clínicas em Porto Alegre (HCPA) | 22/02/2021 | 8 | R$ 6.034,76 | técnico e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 22/02/2021 | 328 | R$ 1.548,78 | médio | Ipojuca | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 22/02/2021 | – | R$ 3.341,76 | fundamental, médio e superior | Tijucas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Anchieta (SC) | 19/02/2021 | 5 | R$ 3.066,78 | fundamental, médio e superior | Anchieta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 19/02/2021 | 6 | R$ 2.805,13 | médio | Cordilheira Alta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 19/02/2021 | 16 | R$ 8.073,23 | fundamental, médio, técnico e superior | Pomerode | Santa Catarina | Edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 18/03/2021 | 60 | | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) | 18/02/2021 | – | R$ 5.331,47 | fundamental, médio, técnico e superior | Várias cidades | Distrito Federal, Minas Gerais. Rio de Janeiro e São Paulo | Edital |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 18/02/2021 | – | R$ 16.757,84 | fundamental, médio e superior | Guaramirim | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 18/02/2021 | 14 | R$ 15.933,24 | fundamental, médio e superior | Pomerode | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 18/02/2021 | 8 | R$ 12.155,30 | técnico e superior | Porto Belo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura e Câmara de Campestre da Serra (RS) | 18/02/2021 | 21 | R$ 9.405,46 | fundamental, médio e superior | Campestre da Serra | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger-ES) | 18/02/2021 | 5 | R$ 4.599,13 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC) | 17/02/2021 | 53 | R$ 2.676,40 | fundamental e superior | Governador Celso Ramos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tuparendi (RS) | 17/02/2021 | 27 | R$ 9.937,35 | fundamental, médio, técnico e superior | Tuparendi | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Maracajá (SC) | 15/02/2021 | 99 | R$ 8.810,69 | fundamental, médio e superior | Maracajá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 15/02/2021 | 27 | R$ 16.714,75 | médio, técnico e superior | Vargem Bonita | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo (RJ) | 14/03/2021 | 74 | R$ 2.197,00 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde Nordeste II | 14/02/2021 | 66 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Ribeira do Pombal | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Cuiabá (MT) | 12/04/2021 | 13 | R$ 7.986,12 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Agência Nacional de Mineração (ANM) | 12/02/2021 | 40 | R$ 8.300,00 | superior | Várias cidades | | Edital |
Polícia Rodoviária Federal | 12/02/2021 | 1500 | R$ 9.899,88 | superior | todo o país | todo o país | Edital |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 12/02/2021 | 2 | R$ 13.232,21 | superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Domingos (SC) | 12/02/2021 | – | R$ 4.549,64 | fundamental, médio, técnico e superior | São Domingos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura do Rio do Campo (SC) | 12/02/2021 | 22 | R$ 3.016,02 | fundamental e superior | Rio do Campo | Santa Catarina | Edital |
Grupo Hospitalar Conceição (GHC) | 11/02/2021 | 11 | R$ 21.612,80 | técnico e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Paraíba do Sul (RJ) | 11/02/2021 | 40 | R$ 6.335,54 | fundamental, médio e superior | Paraíba do Sul | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Tamboara (PR) | 11/02/2021 | 28 | R$ 4.235,53 | fundamental, médio e superior | Tamboara | Paraná | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 11/02/2021 | 81 | R$ 9.616,19 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Aeronáutica – Força Aérea Brasileira (FAB) | 10/02/2021 | 231 | | médio | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Santana do Paraíso (MG) | 10/02/2021 | 2 | R$ 3.285,38 | fundamental e superior | Santana do Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Exército – Comando da 6º Região Militar | 10/02/2021 | – | | superior | Várias cidades | | Edital |
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP-SC) | 10/02/2021 | 21 | R$ 4.581,90 | médio | Várias cidades | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 10/02/2021 | 887 | R$ 5.500,00 | técnico e superior | Cascavel | Paraná | Edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 10/02/2021 | 17 | R$ 2.353,90 | fundamental e médio | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Aeronáutica – Força Aérea Brasileira (FAB) | 09/02/2021 | 20 | | médio | Várias cidades | – | Edital |
Polícia Federal | 09/02/2021 | 1.5 | R$ 23.692,74 | superior | Várias cidades | | Edital |
Polícia Militar de São Paulo | 09/02/2021 | 130 | R$ 3.268,33 | médio | Várias cidades | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Brasilândia (MS) | 09/02/2021 | – | R$ 8.526,40 | fundamental, médio e superior | Brasilândia | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Ermo (SC) | 09/02/2021 | 50 | R$ 14.481,84 | fundamental, médio e superior | Ermo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santana da Boa Vista (RS) | 09/02/2021 | 1 | R$ 11.599,23 | superior | Santana da Boa Vista | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 09/02/2021 | 3 | R$ 9.616,18 | superior | Várias cidades | Pará | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe | 08/02/2021 | 29 | R$ 2.900,00 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Águas de São Pedro (SP) | 08/02/2021 | 9 | R$ 1.731,69 | superior | Águas de São Pedro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Campo Bonito (PR) | 08/02/2021 | 23 | R$ 3.789,73 | fundamental, médio e superior | Campo Bonito | Paraná | Edital |
Prefeitura de Júlio Mesquita (SP) | 08/02/2021 | 46 | R$ 2.712,06 | fundamental, médio, técnico e superior | Júlio Mesquita | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Marapoama (SP) | 08/02/2021 | 10 | R$ 2.215,65 | fundamental, médio, técnico e superior | Marapoama | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Monte Verde (MT) | 08/02/2021 | 14 | R$ 2.474,84 | superior | Nova Monte Verde | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura do Rio Grande (RS) | 08/02/2021 | 9 | R$ 3.270,49 | superior | Rio Grande | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Estado da Educação da Bahia | 08/02/2021 | 10 | R$ 2.729,78 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Carlinda (MT) | 07/02/2021 | 2 | R$ 1.831,45 | fundamental, médio e superior | Carlinda | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Francinópolis (PI) | 07/02/2021 | 18 | R$ 1.508,22 | superior | Francinópolis | Piauí | Edital |
Prefeitura de Macaubal (SP) | 07/02/2021 | 9 | R$ 1.335,10 | fundamental, médio e superior | Macaubal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 07/02/2021 | 5 | | superior | Monte Azul Paulista | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP-MA) | 07/02/2021 | 7 | R$ 3.283,56 | médio e superior | Várias cidades | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Ouro Fino (MG) | 05/03/2021 | 54 | R$ 8.057,66 | médio, técnico e superior | Ouro Fino | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 05/03/2021 | 76 | R$ 12.000,00 | médio e superior | Santana do Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer (Futel) | 05/02/2021 | 20 | R$ 1.215,14 | fundamental | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste (RO) | 05/02/2021 | 11 | R$ 9.076,00 | médio e superior | Alta Floresta D’Oeste | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Anamã (AM) | 05/02/2021 | 85 | R$ 1.717,31 | superior | Anamã | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) | 05/02/2021 | 40 | R$ 5.830,31 | superior | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Ascurra (SC) | 05/02/2021 | – | R$ 14.290,77 | fundamental, médio, técnico e superior | Ascurra | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Coxilha (RS) | 05/02/2021 | 17 | | fundamental, médio e superior | Coxilha | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Crato (CE) | 05/02/2021 | 390 | R$ 11.474,10 | médio, técnico e superior | Crato | Ceará | Edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 05/02/2021 | 1 | R$ 16.427,94 | superior | Curvelo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Francisco Badaró (MG) | 05/02/2021 | 53 | R$ 5.035,71 | fundamental, médio, técnico e superior | Francisco Badaró | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Jacinto Machado (SC) | 05/02/2021 | 119 | R$ 12.555,01 | fundamental, médio e superior | Jacinto Machado | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Passos Maia (SC) | 05/02/2021 | 32 | R$ 15.486,70 | fundamental, médio, técnico e superior | Passos Maia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Sul (RS) | 05/02/2021 | 3 | R$ 9.000,00 | superior | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto (RJ) | 05/02/2021 | 77 | R$ 10.467,44 | fundamental, médio e superior | São José do Vale do Rio Preto | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Taquaritinga do Norte (PE) | 05/02/2021 | 11 | R$ 1.464,22 | fundamental, médio e superior | Taquaritinga do Norte | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Teixeirópolis (RO) | 05/02/2021 | 16 | R$ 7.074,86 | fundamental, médio e superior | Teixeirópolis | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Tuparendi (RS) | 05/02/2021 | 13 | R$ 1.729,86 | fundamental e médio | Tuparendi | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 04/03/2021 | 70 | R$ 4.318,72 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Polícia Civil do Pará | 04/02/2021 | 1088 | R$ 18.050,00 | superior | Várias cidades | Pará | Edital |
Prefeitura de Calmon (SC) | 04/02/2021 | 116 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Calmon | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Dumont (SP) | 04/02/2021 | 14 | R$ 1.934,53 | fundamental, médio, técnico e superior | Dumont | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Icapuí (CE) | 03/02/2021 | 9 | | superior | Icapuí | Ceará | Edital |
Prefeitura de Jaciara (MT) | 03/02/2021 | 13 | R$ 3.053,43 | médio e superior | Jaciara | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Vila Nova do Sul (RS) | 03/02/2021 | 18 | R$ 3.534,88 | superior | Vila Nova do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Vista Serrana (PB) | 03/02/2021 | 64 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Vista Serrana | Paraíba | Edital |
Tribunal de Contas do Distrito Federal | 03/02/2021 | 1 | R$ 33.689,10 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Bananal (SP) | 02/02/2021 | – | R$ 11.140,36 | fundamental, médio, técnico e superior | Bananal | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Conquista D’ Oeste (MT) | 02/02/2021 | 9 | R$ 9.990,10 | fundamental, técnico e superior | Conquista D’ Oeste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Cotiporã (RS) | 02/02/2021 | 17 | R$ 2.377,49 | superior | Cotiporã | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ibiraçu (ES) | 02/02/2021 | 12 | R$ 1.834,23 | superior | Ibiraçu | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Inúbia Paulista (SP) | 02/02/2021 | 4 | R$ 11.717,39 | fundamental e superior | Inúbia Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 02/02/2021 | 10 | R$ 3.800,00 | superior | Ipiranga do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 02/02/2021 | 16 | R$ 2.240,70 | médio | Mariana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rialma (GO) | 02/02/2021 | 118 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Rialma | Goiás | Edital |
Prefeitura de Taquaritinga do Norte (PE) | 02/02/2021 | 80 | R$ 1.100,00 | fundamental | Taquaritinga do Norte | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 01/03/2021 | – | R$ 15.699,67 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Banco da Amazônia S.A | 01/02/2021 | 100 | R$ 3.145,79 | superior | Belém | Pará | Edital |
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) | 01/02/2021 | 5 | R$ 3.895,50 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Fundação da Criança e do Adolescente da Bahia (Fundac) | 01/02/2021 | 482 | R$ 3.907,75 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Ipira (SC) | 01/02/2021 | 6 | R$ 2.407,10 | médio e superior | Ipira | Santa Catarina | Edital |
Veja mais
Marburg: entenda vírus com potencial pandêmico que preocupa a África
HDT abre processo seletivo
Governo de Goiás custeia a participação de pesquisadores em eventos científicos no exterior